Norwegian Premier Division Distance Chart 1995
Team | Bodø/ | Hamark | IK Sta | IL Hø | Kongsv | Lilles | Molde | Rosenb | SK Bra | Stabæ | Tromsà | Våler | Viking | Sum | Avg |
Bodø/Glimt FK | | 459 | 661 | 422 | 495 | 515 | 377 | 290 | 550 | 521 | 200 | 520 | 634 | 5644 | 470 |
Hamarkameratene | 459 | | 212 | 202 | 51 | 58 | 186 | 182 | 197 | 63 | 651 | 61 | 225 | 2547 | 212 |
IK Start | 661 | 212 | | 299 | 199 | 166 | 319 | 372 | 180 | 153 | 858 | 156 | 101 | 3676 | 306 |
IL Hødd | 422 | 202 | 299 | | 251 | 238 | 49 | 161 | 137 | 229 | 621 | 232 | 233 | 3074 | 256 |
Kongsvinger IL | 495 | 51 | 199 | 251 | | 36 | 237 | 228 | 227 | 52 | 683 | 47 | 235 | 2741 | 228 |
Lillestrøm SK | 515 | 58 | 166 | 238 | 36 | | 232 | 239 | 198 | 17 | 707 | 12 | 200 | 2618 | 218 |
Molde FK | 377 | 186 | 319 | 49 | 237 | 232 | | 112 | 174 | 226 | 577 | 228 | 265 | 2982 | 248 |
Rosenborg BK | 290 | 182 | 372 | 161 | 228 | 239 | 112 | | 267 | 241 | 490 | 241 | 345 | 3168 | 264 |
SK Brann | 550 | 197 | 180 | 137 | 227 | 198 | 174 | 267 | | 182 | 750 | 187 | 98 | 3147 | 262 |
Stabæk | 521 | 63 | 153 | 229 | 52 | 17 | 226 | 241 | 182 | | 714 | 5 | 183 | 2586 | 215 |
Tromsø IL | 200 | 651 | 858 | 621 | 683 | 707 | 577 | 490 | 750 | 714 | | 712 | 834 | 7797 | 649 |
VÃ¥lerenga IF | 520 | 61 | 156 | 232 | 47 | 12 | 228 | 241 | 187 | 5 | 712 | | 188 | 2589 | 215 |
Viking FK | 634 | 225 | 101 | 233 | 235 | 200 | 265 | 345 | 98 | 183 | 834 | 188 | | 3541 | 295 |
Group 2