Swedish Division 1 Distance Chart 2014
Norra
Team | AFC Un | BK For | Dalkur | Huddin | IF Syl | IFK Lu | IK Bra | IK Fre | Nyköp | Skelle | Umeå | Valsta | Vasalu | Väste | Sum | Avg |
AFC United | | 98 | 109 | 19 | 90 | 441 | 109 | 6 | 62 | 375 | 308 | 8 | 11 | 49 | 1685 | 129 |
BK Forward | 98 | | 84 | 98 | 59 | 490 | 84 | 103 | 75 | 422 | 356 | 96 | 99 | 53 | 2117 | 162 |
Dalkurd FF | 109 | 84 | | 123 | 135 | 410 | 0 | 115 | 133 | 343 | 278 | 103 | 118 | 71 | 2022 | 155 |
Huddinge IF | 19 | 98 | 123 | | 78 | 459 | 123 | 17 | 47 | 393 | 326 | 26 | 8 | 56 | 1773 | 136 |
IF Sylvia | 90 | 59 | 135 | 78 | | 521 | 135 | 92 | 33 | 454 | 387 | 93 | 84 | 73 | 2234 | 171 |
IFK Luleå | 441 | 490 | 410 | 459 | 521 | | 410 | 441 | 501 | 68 | 134 | 435 | 451 | 449 | 5210 | 400 |
IK Brage | 109 | 84 | 0 | 123 | 135 | 410 | | 115 | 133 | 343 | 278 | 103 | 118 | 71 | 2022 | 155 |
IK Frej | 6 | 103 | 115 | 17 | 92 | 441 | 115 | | 63 | 375 | 308 | 12 | 10 | 55 | 1712 | 131 |
Nyköpings BIS | 62 | 75 | 133 | 47 | 33 | 501 | 133 | 63 | | 434 | 367 | 67 | 54 | 63 | 2032 | 156 |
Skellefteå FF | 375 | 422 | 343 | 393 | 454 | 68 | 343 | 375 | 434 | | 67 | 369 | 385 | 382 | 4410 | 339 |
Umeå FC | 308 | 356 | 278 | 326 | 387 | 134 | 278 | 308 | 367 | 67 | | 302 | 318 | 315 | 3744 | 288 |
Valsta Syrianska IK | 8 | 96 | 103 | 26 | 93 | 435 | 103 | 12 | 67 | 369 | 302 | | 19 | 46 | 1679 | 129 |
Vasalunds IF | 11 | 99 | 118 | 8 | 84 | 451 | 118 | 10 | 54 | 385 | 318 | 19 | | 54 | 1729 | 133 |
Västerås SK | 49 | 53 | 71 | 56 | 73 | 449 | 71 | 55 | 63 | 382 | 315 | 46 | 54 | | 1737 | 133 |
Sodra
Team | FC Tro | IFK Ud | IK Odd | IS Hal | Kristi | Lunds | Motala | Norrby | Örgry | Oskars | Qvidin | Skövd | Trelle | Utsikt | Sum | Avg |
FC Trollhättan | | 0 | 14 | 113 | 171 | 182 | 101 | 45 | 42 | 168 | 42 | 56 | 203 | 46 | 1183 | 98 |
IFK Uddevalla | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |