Team | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
Apolonia Fier | |||||||||||||||||
Besa Kavajë | |||||||||||||||||
Besëlidhja Lezhë | |||||||||||||||||
Dinamo Tiranë | |||||||||||||||||
Egnatia Rrogozhinë | |||||||||||||||||
Erzeni Shijak | |||||||||||||||||
FC Kamza | |||||||||||||||||
FK Kukësi | |||||||||||||||||
Flamurtari Vlorë | |||||||||||||||||
Gramozi Ersekë | |||||||||||||||||
KF Bylis Ballshi | |||||||||||||||||
KF Elbasani | |||||||||||||||||
KF Partizani Tiranë | |||||||||||||||||
KF Skënderbeu Korçë | |||||||||||||||||
KF Teuta Durrës | |||||||||||||||||
KF Tirana | |||||||||||||||||
KF Vllaznia Shkodër | |||||||||||||||||
KS Burreli | |||||||||||||||||
KS Kastrioti Krujë | |||||||||||||||||
KS Laçi | |||||||||||||||||
KS Lushnja | |||||||||||||||||
KS Pogradeci | |||||||||||||||||
Luftëtari Gjirokastër | |||||||||||||||||
Shkumbini Peqin | |||||||||||||||||
Tomori Berat |