Team | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 3 - 1 4 |
All Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almagro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinos Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal de Sarandí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético de Rafaela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tucumán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano de Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Platense de Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chacarita Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaco For Ever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Olimpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colón de Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Mandiyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes de La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro Carril Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima Jujuy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima La Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Tiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracán de Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracán de Corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracán de Tres Arroyos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente de Avellaneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto de Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Andes de Lomas de Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newells Old Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Chicago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo de Almagro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín de San Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martín de Tucumán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro Federal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión de Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield |