Team | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
FC Admira Wacker Mödling | ||||||||||||||||||||||
FC Kärnten | ||||||||||||||||||||||
FC Linz | ||||||||||||||||||||||
FC Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||
FC Wacker Innsbruck | ||||||||||||||||||||||
FCN Sankt Pölten | ||||||||||||||||||||||
FK Austria Wien | ||||||||||||||||||||||
Grazer AK | ||||||||||||||||||||||
Kapfenberger SV | ||||||||||||||||||||||
LASK Linz | ||||||||||||||||||||||
RB Salzburg | ||||||||||||||||||||||
SC Austria Lustenau | ||||||||||||||||||||||
SC Rheindorf Altach | ||||||||||||||||||||||
SC Wiener Neustadt | ||||||||||||||||||||||
Schwarz-Weiß Bregenz | ||||||||||||||||||||||
SK Austria Kärnten | ||||||||||||||||||||||
SK Rapid Wien | ||||||||||||||||||||||
SK Sturm Graz | ||||||||||||||||||||||
SK Vorwärts Steyr | ||||||||||||||||||||||
SV Grödig | ||||||||||||||||||||||
SV Mattersburg | ||||||||||||||||||||||
SV Pasching | ||||||||||||||||||||||
SV Ried | ||||||||||||||||||||||
VfB Mödling | ||||||||||||||||||||||
Wiener SK | ||||||||||||||||||||||
Wolfsberger AC |