Team | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 |
América Mineiro | |||||||||||||
Atlético Goianiense | |||||||||||||
Avaí | |||||||||||||
Botafogo | |||||||||||||
Ceará | |||||||||||||
Chapecoense | |||||||||||||
Clube Atlético Mineiro | |||||||||||||
Clube Atlético Paranaense | |||||||||||||
Corinthians | |||||||||||||
Coritiba | |||||||||||||
Criciúma | |||||||||||||
Cruzeiro | |||||||||||||
CSA | |||||||||||||
EC Bahia | |||||||||||||
Figueirense | |||||||||||||
Flamengo | |||||||||||||
Fluminense | |||||||||||||
Fortaleza | |||||||||||||
Goiás | |||||||||||||
Grêmio | |||||||||||||
Grêmio Barueri | |||||||||||||
Guarani | |||||||||||||
Ipatinga | |||||||||||||
Joinville | |||||||||||||
Náutico | |||||||||||||
Palmeiras | |||||||||||||
Paraná | |||||||||||||
Ponte Preta | |||||||||||||
Portuguesa | |||||||||||||
Prudente | |||||||||||||
Red Bull Bragantino | |||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||
Santo André | |||||||||||||
Santos | |||||||||||||
São Paulo | |||||||||||||
Sport Club Internacional | |||||||||||||
Sport Recife | |||||||||||||
Vasco da Gama | |||||||||||||
Vitória |