Team | 9 7 1 | 9 7 2 | 9 7 3 | 9 7 4 | 9 7 5 | 9 7 6 | 9 7 7 | 9 7 8 | 9 7 9 | 9 8 0 | 9 8 1 | 9 8 2 | 9 8 3 | 9 8 4 | 9 8 5 | 9 8 6 | 9 8 7 | 9 8 8 | 9 8 9 | 9 9 0 | 9 9 1 | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 A | 9 9 7 C | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 A | 0 0 2 C | 0 0 3 A | 0 0 3 C | 0 0 4 A | 0 0 4 C | 0 0 5 A | 0 0 5 C | 0 0 6 A | 0 0 6 C | 0 0 7 A | 0 0 7 C | 0 0 8 A | 0 0 8 C | 0 0 9 A | 0 0 9 C | 0 1 0 | 0 1 1 A | 0 1 1 C | 0 1 2 A | 0 1 2 C | 0 1 3 | 0 1 4 A | 0 1 4 C | 0 1 5 A | 0 1 5 C |
AC Barnechea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audax Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Arturo Fernández Vial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Palestino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD San Marcos de Arica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobreloa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobresal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colo Colo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Antofagasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Concepción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Iquique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes La Serena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Magallanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Melipilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Ovalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Puerto Montt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Valdivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton de Viña del Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huachipato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lota Schwager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naval de Talcahuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñublense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Higgins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincial Curicó Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincial Osorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers de Talca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Atacama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Luis de Quillota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Morning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasandino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Española | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión La Calera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión San Felipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Católica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad de Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad de Concepción |