Team | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 | 0 1 6 - 1 7 | 0 1 7 - 1 8 | 0 1 8 - 1 9 | 0 2 0 - 2 1 | 0 2 1 - 2 2 | 0 2 2 - 2 3 |
Hajduk Split | |||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Cibalia | |||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Dubrovnik 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Gorica | |||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Segesta | |||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Šibenik | |||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Vukovar 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hrvatski Dragovoljac | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inter Zaprešić | |||||||||||||||||||||||||||||||
Istra 1961 Pula | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiva Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Belišce | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Cakovec | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Croatia Sesvete | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Dinamo Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Dubrava Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Istra | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Kamen Ingrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Karlovac | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Lucko | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Marsonia | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Međimurje Čakovec | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Mladost 127 Suhopolje | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Neretva Metkovic | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Orijent Rijeka | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Osijek | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Paznika | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Pomorac | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Primorac 1929 Stobrec | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Rijeka | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Rudeš | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Samobor | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Slaven Belupo | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK TŠK Topolovac | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Varaždin | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Zadar | |||||||||||||||||||||||||||||||
NK Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
RNK Split | |||||||||||||||||||||||||||||||
Varteks Varaždin |