Team | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
1. FC Slovacko | ||||||||||||||||||||||
1. FK Pribram | ||||||||||||||||||||||
1. SC Znojmo | ||||||||||||||||||||||
AFK Lazne Bohdanec | ||||||||||||||||||||||
Banik Ostrava | ||||||||||||||||||||||
Bohemians Praha | ||||||||||||||||||||||
Bohemians Praha Strizkov | ||||||||||||||||||||||
Dukla Praha | ||||||||||||||||||||||
Dynamo Ceske Budejovice | ||||||||||||||||||||||
FC Fastav Zlín | ||||||||||||||||||||||
FC Hradec Kralove | ||||||||||||||||||||||
FC Karvina | ||||||||||||||||||||||
FC Vitkovice | ||||||||||||||||||||||
FC Zbrojovka Brno | ||||||||||||||||||||||
FK Banik Most | ||||||||||||||||||||||
FK Baumit Jablonec | ||||||||||||||||||||||
FK Chmel Blsany | ||||||||||||||||||||||
FK Drnovice | ||||||||||||||||||||||
FK Dukla Praha | ||||||||||||||||||||||
FK Hvezda Cheb | ||||||||||||||||||||||
FK Mlada Boleslav | ||||||||||||||||||||||
FK Teplice | ||||||||||||||||||||||
FK Ústí nad Labem | ||||||||||||||||||||||
Sigma Olomouc | ||||||||||||||||||||||
SK Benesov | ||||||||||||||||||||||
SK Kladno | ||||||||||||||||||||||
Slavia Praha | ||||||||||||||||||||||
Slezsky FC Opava | ||||||||||||||||||||||
Slovan Liberec | ||||||||||||||||||||||
Sparta Praha | ||||||||||||||||||||||
Viktoria Plzen | ||||||||||||||||||||||
Viktoria Zizkov | ||||||||||||||||||||||
Vysocina Jihlava |