Team | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
AaB Aalborg | ||||||||||||||||||||
Aarhus Fremad | ||||||||||||||||||||
AB | ||||||||||||||||||||
AC Horsens | ||||||||||||||||||||
AGF | ||||||||||||||||||||
B.93 | ||||||||||||||||||||
BK Frem | ||||||||||||||||||||
Brøndby IF | ||||||||||||||||||||
Esbjerg fB | ||||||||||||||||||||
FC København | ||||||||||||||||||||
FC Midtjylland | ||||||||||||||||||||
FC Nordsjælland | ||||||||||||||||||||
FC Vestsjælland | ||||||||||||||||||||
Herfølge BK | ||||||||||||||||||||
Hobro IK | ||||||||||||||||||||
Hvidovre IF | ||||||||||||||||||||
Ikast fS | ||||||||||||||||||||
Køge BK | ||||||||||||||||||||
Lyngby BK | ||||||||||||||||||||
Næstved BK | ||||||||||||||||||||
OB Odense | ||||||||||||||||||||
Randers FC | ||||||||||||||||||||
Silkeborg IF | ||||||||||||||||||||
SønderjyskE | ||||||||||||||||||||
Vejle BK | ||||||||||||||||||||
Viborg FF |