Team | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
Aarhus Fremad | ||||||||||||||||
AB | ||||||||||||||||
AC Horsens | ||||||||||||||||
AGF | ||||||||||||||||
B 1909 | ||||||||||||||||
B 1913 | ||||||||||||||||
B.93 | ||||||||||||||||
BK Frem | ||||||||||||||||
BK Fremad Amager | ||||||||||||||||
BK Marienlyst | ||||||||||||||||
BK Skjold | ||||||||||||||||
Blokhus FC | ||||||||||||||||
Brabrand IF | ||||||||||||||||
Brønshøj BK | ||||||||||||||||
Dalum IF | ||||||||||||||||
Esbjerg fB | ||||||||||||||||
FC Amager | ||||||||||||||||
FC Fredericia | ||||||||||||||||
FC Fyn | ||||||||||||||||
FC Hjørring | ||||||||||||||||
FC Midtjylland | ||||||||||||||||
FC Nordjylland | ||||||||||||||||
FC Nordsjælland | ||||||||||||||||
FC Roskilde | ||||||||||||||||
FC Vestsjælland | ||||||||||||||||
Hellerup IK | ||||||||||||||||
Herfølge BK | ||||||||||||||||
Hobro IK | ||||||||||||||||
Hvidovre IF | ||||||||||||||||
Kolding FC | ||||||||||||||||
Køge BK | ||||||||||||||||
Lyngby BK | ||||||||||||||||
Næstved BK | ||||||||||||||||
Nykøbing Falster Alliancen | ||||||||||||||||
Ølstykke FC | ||||||||||||||||
Randers FC | ||||||||||||||||
Randers Freja FC | ||||||||||||||||
Silkeborg IF | ||||||||||||||||
Skive IK | ||||||||||||||||
SønderjyskE | ||||||||||||||||
Svendborg fB | ||||||||||||||||
Thisted FC | ||||||||||||||||
Vejle BK | ||||||||||||||||
Vendsyssel FF | ||||||||||||||||
Viborg FF |