Team | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 |
Eesti Põlevkivi Jõhvi | ||||||||||||||||||
FC Ajax Lasnamäe | ||||||||||||||||||
FC Flora Tallinn | ||||||||||||||||||
FC Infonet | ||||||||||||||||||
FC Kuressaare | ||||||||||||||||||
FC Lantana Tallinn | ||||||||||||||||||
FC Levadia Pärnu | ||||||||||||||||||
FC Levadia Tallinna | ||||||||||||||||||
FC Levadia Tallinna II | ||||||||||||||||||
FC Lootus Kohtla-Järve | ||||||||||||||||||
FC TVMK Tallinn | ||||||||||||||||||
FC Valga | ||||||||||||||||||
FC Viljandi | ||||||||||||||||||
JK Dünamo Tallinn | ||||||||||||||||||
JK Kalev Sillamäe | ||||||||||||||||||
JK Kalju Nõmme | ||||||||||||||||||
JK Merkuur Tartu | ||||||||||||||||||
JK Narva Trans | ||||||||||||||||||
JK Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||
JK Tallinna Sadam | ||||||||||||||||||
JK Tammeka Tartu | ||||||||||||||||||
JK Tervis Pärnu | ||||||||||||||||||
JK Tulevik Viljandi | ||||||||||||||||||
Jõhvi FC Lokomotiv | ||||||||||||||||||
Paide linnameeskond | ||||||||||||||||||
Pärnu linnameeskond | ||||||||||||||||||
Tartu JK Maag Tammeka |