Team | 9 7 6 | 9 7 7 | 9 7 8 | 9 7 9 | 9 8 0 | 9 8 1 | 9 8 2 | 9 8 3 | 9 8 4 | 9 8 5 | 9 8 6 | 9 8 7 | 9 8 8 | 9 8 9 | 9 9 0 | 9 9 1 | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 |
07 Vestur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Argir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B36 Tórshavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B68 Toftir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B71 Sandoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB/Streymur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Suðuroy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI Gøta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB Tórshavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF Fram Tórshavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍF Fuglafjørður | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÍ Klaksvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍF Leirvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSÍ Runavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÍF Sandavágur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skála | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB/Sumba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víkingur Gøta |