Team | 9 3 0 | 9 3 1 | 9 3 2 | 9 3 3 | 9 3 4 | 9 3 5 | 9 3 6 | 9 3 7 | 9 3 8 | 9 3 9 | 9 4 0 - 4 1 | 9 4 3 - 4 4 | 9 4 8 | 9 4 9 | 9 5 0 | 9 5 1 | 9 5 2 | 9 5 3 | 9 5 4 | 9 5 5 | 9 5 6 | 9 5 7 | 9 5 8 | 9 5 9 | 9 6 0 | 9 6 1 | 9 6 2 | 9 6 3 | 9 6 4 | 9 6 5 | 9 6 6 | 9 6 7 | 9 6 8 | 9 6 9 | 9 7 0 | 9 7 1 | 9 7 2 | 9 7 3 | 9 7 4 | 9 7 5 | 9 7 6 | 9 7 7 | 9 7 8 | 9 7 9 | 9 8 0 | 9 8 1 | 9 8 2 | 9 8 3 | 9 8 4 | 9 8 5 | 9 8 6 | 9 8 7 | 9 8 8 | 9 8 9 | 9 9 0 | 9 9 1 | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 |
AC Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅIFK Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianssi Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ässät Pori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantis Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drott Pietarsaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIF Tammisaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elo Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Kiffen 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FinnPa Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBK Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haka Valkeakoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIFK Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIK Hanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJK Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honka Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPS Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKissat Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilves Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Into Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaro Pietarsaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazz Pori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJK Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokerit Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaPa Kajaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KePS Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiri Kotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koparit Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KoRe Reipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotkan Jäntevä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTP Kotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullervo Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumu Kuusankoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KuPS Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuusysi Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIFK Maarianhamina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiPK Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyPa Anjalankoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPS Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTP Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK-35 Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponnistus Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPojat Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reipas Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoPS Rovaniemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTU Rauma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU-38 Pori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepsi-78 Sein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärnan Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudet Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaPa Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKT Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toverit Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-47 Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-Seinäjoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPK Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuKV Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turun Pyrkivä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuTo Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuWe Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIFK Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikingit Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViPS Viipuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPS Vaasa |