Team | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 | 0 1 6 - 1 7 | 0 1 7 - 1 8 | 0 1 8 - 1 9 | 0 1 9 - 2 0 |
AC Ajaccio | |||||||||||||||||||||||||||
AC Arles-Avignon | |||||||||||||||||||||||||||
AJ Auxerre | |||||||||||||||||||||||||||
Amiens SC | |||||||||||||||||||||||||||
Angers SCO | |||||||||||||||||||||||||||
AS Beauvais Oise | |||||||||||||||||||||||||||
AS Béziers | |||||||||||||||||||||||||||
AS Cannes | |||||||||||||||||||||||||||
AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||
AS Nancy Lorraine | |||||||||||||||||||||||||||
AS Saint-Etienne | |||||||||||||||||||||||||||
ASOA Valence | |||||||||||||||||||||||||||
Besançon RC | |||||||||||||||||||||||||||
CA Bastia | |||||||||||||||||||||||||||
Canet-Roussillon FC | |||||||||||||||||||||||||||
Chamois Niortais FC | |||||||||||||||||||||||||||
Clermont Foot Auvergne 63 | |||||||||||||||||||||||||||
CS Louhans-Cuiseaux 71 | |||||||||||||||||||||||||||
CS Sedan-Ardennes | |||||||||||||||||||||||||||
Dijon FCO | |||||||||||||||||||||||||||
En Avant Guingamp | |||||||||||||||||||||||||||
ES Troyes AC | |||||||||||||||||||||||||||
ES Wasquehal | |||||||||||||||||||||||||||
Evian-Thonon Gaillard FC | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bourg-Péronnas | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bourges | |||||||||||||||||||||||||||
FC Chambly | |||||||||||||||||||||||||||
FC Gueugnon | |||||||||||||||||||||||||||
FC Istres | |||||||||||||||||||||||||||
FC Lorient | |||||||||||||||||||||||||||
FC Martigues | |||||||||||||||||||||||||||
FC Metz | |||||||||||||||||||||||||||
FC Mulhouse | |||||||||||||||||||||||||||
FC Nantes | |||||||||||||||||||||||||||
FC Rouen | |||||||||||||||||||||||||||
FC Sète | |||||||||||||||||||||||||||
FC Sochaux-Montbéliard | |||||||||||||||||||||||||||
Gazélec Ajaccio FCO | |||||||||||||||||||||||||||
Grenoble Foot 38 | |||||||||||||||||||||||||||
La Berrichonne de Châteauroux | |||||||||||||||||||||||||||
Le Havre AC | |||||||||||||||||||||||||||
Le Mans UC 72 | |||||||||||||||||||||||||||
Libourne Saint-Seurin | |||||||||||||||||||||||||||
Lille OSC | |||||||||||||||||||||||||||
Montpellier HSC | |||||||||||||||||||||||||||
Nîmes Olympique | |||||||||||||||||||||||||||
OFC Charleville-Mezieres | |||||||||||||||||||||||||||
OGC Nice | |||||||||||||||||||||||||||
Olympique Alès | |||||||||||||||||||||||||||
Olympique de Marseille | |||||||||||||||||||||||||||
Paris FC | |||||||||||||||||||||||||||
Poitiers FC | |||||||||||||||||||||||||||
RC Lens | |||||||||||||||||||||||||||
RC Strasbourg | |||||||||||||||||||||||||||
Red Star | |||||||||||||||||||||||||||
Rodez Aveyron Football | |||||||||||||||||||||||||||
SA Spinalien | |||||||||||||||||||||||||||
SC Bastia | |||||||||||||||||||||||||||
SC Toulon | |||||||||||||||||||||||||||
SM Caen | |||||||||||||||||||||||||||
Stade Brestois 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Stade Briochin | |||||||||||||||||||||||||||
Stade de Reims | |||||||||||||||||||||||||||
Stade Lavallois | |||||||||||||||||||||||||||
Stade Rennais | |||||||||||||||||||||||||||
Toulouse FC | |||||||||||||||||||||||||||
Tours FC | |||||||||||||||||||||||||||
US Boulogne-sur-Mer CO | |||||||||||||||||||||||||||
US Créteil-Lusitanos | |||||||||||||||||||||||||||
US Orléans Loiret | |||||||||||||||||||||||||||
US Quevilly-Rouen | |||||||||||||||||||||||||||
USL Dunkerque | |||||||||||||||||||||||||||
Valenciennes FC | |||||||||||||||||||||||||||
Vannes Olympique Club |