Team | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 3 - 1 4 |
Atlético Cholomeño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Indio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Olanchano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broncos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Olimpia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Savio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente Villela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motagua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necaxa Tegucigalpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestino FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parrillas One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrotela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Comayagua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Juventud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Maya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad Tocoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súper Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tela Timsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Choluteca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria La Ceiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida La Ceiba |