Team | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
Békéscsabai Elore FC | |||||||||||||||||||
BFC Siófok | |||||||||||||||||||
Budapesti Honvéd | |||||||||||||||||||
BVSC-Zugló FC | |||||||||||||||||||
Csepel | |||||||||||||||||||
Debreceni Vasutas SC | |||||||||||||||||||
Diósgyõri VTK | |||||||||||||||||||
Dunaferr SE | |||||||||||||||||||
Dunakanyar FC | |||||||||||||||||||
Dunaújváros PASE | |||||||||||||||||||
Egri FC | |||||||||||||||||||
FC Sopron | |||||||||||||||||||
Ferencvárosi TC | |||||||||||||||||||
Gázszer FC | |||||||||||||||||||
Gyõri ETO | |||||||||||||||||||
III. kerületi TVE | |||||||||||||||||||
Kaposvári Rákóczi | |||||||||||||||||||
Kecskeméti TE | |||||||||||||||||||
Lombard Pápa Termál FC | |||||||||||||||||||
Mezõkövesd-Zsóry SE | |||||||||||||||||||
MTK Hungária FC | |||||||||||||||||||
Nagykanizsai Olajbányász | |||||||||||||||||||
Nyíregyháza Spartacus | |||||||||||||||||||
Paksi SE | |||||||||||||||||||
Pécsi Mecsek FC | |||||||||||||||||||
Puskás Akadémia FC | |||||||||||||||||||
Rákospalotai EAC | |||||||||||||||||||
Stadler | |||||||||||||||||||
Szeged LC | |||||||||||||||||||
Szolnoki MÁV | |||||||||||||||||||
Szombathelyi Haladás | |||||||||||||||||||
Tatabánya FC | |||||||||||||||||||
Tiszakécske FC | |||||||||||||||||||
Újpest FC | |||||||||||||||||||
Vasas SC | |||||||||||||||||||
Videoton FC | |||||||||||||||||||
Zalaegerszegi TE |