Team | 9 6 7 | 9 6 8 | 9 6 9 | 9 7 0 | 9 7 1 | 9 7 2 | 9 7 3 | 9 7 4 | 9 7 5 | 9 7 6 | 9 7 7 | 9 7 8 | 9 7 9 | 9 8 0 | 9 8 1 | 9 8 2 | 9 8 3 | 9 8 4 | 9 8 5 | 9 8 6 | 9 8 7 | 9 8 8 | 9 8 9 | 9 9 0 | 9 9 1 | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 2 0 |
Afturelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ármann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austri Eskifirði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÍ/Bolungarvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breiðablik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einherji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjarðabyggð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjölnir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylkir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grindavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grótta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haukar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höttur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍB Akureyri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍB Isafjördur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍBV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keflavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS/Leiftur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiftur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiftur/Dalvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiknir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiknir Fáskrúðsfirði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Njarðvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynir Árskógsströnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynir Sandgerði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selfoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skallagrímur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjarnan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindastóll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víðir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víkingur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víkingur Ólafsvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völsungur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þór Akureyri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þróttur Neskaupstað | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þróttur Reykjavik |