Team | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 2 0 |
Álftanes | ||||
Augnablik | ||||
Ægir | ||||
Berserkir | ||||
Einherji | ||||
Elliði | ||||
Fjarðabyggð | ||||
Grundarfjörður | ||||
Hamar | ||||
Höttur | ||||
Höttur/Huginn | ||||
Huginn | ||||
ÍH | ||||
Kári | ||||
KFG | ||||
KFR | ||||
KFS | ||||
KV | ||||
Leiknir Fáskrúðsfirði | ||||
Magni | ||||
Reynir Sandgerði | ||||
Reynir Sanðgerdi | ||||
Sindri | ||||
Tindastóll | ||||
Vængir Júpiters | ||||
Víðir | ||||
Völsungur |