Team | 9 4 9 - 5 0 | 9 5 1 - 5 2 | 9 5 3 - 5 4 | 9 5 4 - 5 5 | 9 5 5 - 5 6 | 9 5 6 - 5 7 | 9 5 7 - 5 8 | 9 5 8 - 5 9 | 9 5 9 - 6 0 | 9 6 0 - 6 1 | 9 6 1 - 6 2 | 9 6 2 - 6 3 | 9 6 3 - 6 4 | 9 6 4 - 6 5 | 9 6 5 - 6 6 | 9 6 6 - 6 7 | 9 6 8 - 6 9 | 9 6 9 - 7 0 | 9 7 0 - 7 1 | 9 7 1 - 7 2 | 9 7 2 - 7 3 | 9 7 3 - 7 4 | 9 7 4 - 7 5 | 9 7 5 - 7 6 | 9 7 6 - 7 7 | 9 7 7 - 7 8 | 9 7 8 - 7 9 | 9 7 9 - 8 0 | 9 8 0 - 8 1 | 9 8 1 - 8 2 | 9 8 2 - 8 3 | 9 8 3 - 8 4 | 9 8 4 - 8 5 | 9 8 5 - 8 6 | 9 8 6 - 8 7 | 9 8 7 - 8 8 | 9 8 8 - 8 9 | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 |
Ahva Arraba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashdod SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitar Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitar Netanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitar Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitar/Shimshon Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bnei-Yehuda Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakoah Amidar Ramat-Gan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Acre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Ashkelon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Balfuria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Beer-Sheva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Beit-Shean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Bnei Lod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Bnei Sakhnin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Hadera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Haifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Holon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Kfar-Saba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Kiriat-Shmona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Lod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Mahane-Yehuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Marmorek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Nazrat-Ilit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Petah-Tikva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Ramat-Gan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Rishon-Lezion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Taibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Tiberias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Tsafririm Holon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapoel Yehud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Ahi Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Beer-Sheva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Herzliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Ironi Ashdod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Jaffa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Kiryat-Gat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Nes-Ziona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Netanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Petah-Tikva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Ramat-Amidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Rehovot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Rishon-Lezion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Shearaim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Yavne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimshon Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Nes-Ziona |