Team | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 3 - 1 4 |
América | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlante | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||
Celaya | ||||||||||||||||||||||||||||
Chivas Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||
Colibríes | ||||||||||||||||||||||||||||
Cruz Azul | ||||||||||||||||||||||||||||
Dorados de Sinaloa | ||||||||||||||||||||||||||||
Indios | ||||||||||||||||||||||||||||
Irapuato | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaguares | ||||||||||||||||||||||||||||
La Piedad | ||||||||||||||||||||||||||||
León | ||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||
Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||
Necaxa | ||||||||||||||||||||||||||||
Pachuca | ||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||
Pumas UNAM | ||||||||||||||||||||||||||||
Querétaro | ||||||||||||||||||||||||||||
San Luis | ||||||||||||||||||||||||||||
Santos Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecos UAG | ||||||||||||||||||||||||||||
Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||
Tijuana | ||||||||||||||||||||||||||||
Toluca | ||||||||||||||||||||||||||||
Veracruz |