Team | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
Celik Niksic | ||||||||
Decic Tuzi | ||||||||
FK Berane | ||||||||
FK Bokelj | ||||||||
FK Buducnost Podgorica | ||||||||
FK Grbalj | ||||||||
FK Jedinstvo Bijelo Polje | ||||||||
FK Jezero Plav | ||||||||
FK Kom Podgorica | ||||||||
FK Mladost Podgorica | ||||||||
FK Mogren | ||||||||
FK Mornar | ||||||||
FK Zeta Golubovci | ||||||||
Lovcen Cetinje | ||||||||
OFK Bar | ||||||||
OFK Petrovac | ||||||||
Rudar Pljevlja | ||||||||
Sutjeska Niksic |