Team | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
Arsenal Tivat | ||||||||
Celik Niksic | ||||||||
Cetinje | ||||||||
Decic Tuzi | ||||||||
FK Berane | ||||||||
FK Bokelj | ||||||||
FK Bratstvo Cijevna | ||||||||
FK Crvena Stijena | ||||||||
FK Gusinje | ||||||||
FK Jedinstvo Bijelo Polje | ||||||||
FK Jezero Plav | ||||||||
FK Kom Podgorica | ||||||||
FK Mladost Podgorica | ||||||||
FK Mornar | ||||||||
FK Pljevlja | ||||||||
FK Ribnica Podgorica | ||||||||
Ibar Rožaje | ||||||||
Iskra Danilovgrad | ||||||||
Lovcen Cetinje | ||||||||
OFK Bar | ||||||||
OFK Igalo | ||||||||
Otrant Ulcinj | ||||||||
Petnjica | ||||||||
Tekstilac Bijelo Polje | ||||||||
Zabjelo Podgorica | ||||||||
Zora Spuž |