Team | 9 5 6 - 5 7 | 9 5 7 - 5 8 | 9 5 8 - 5 9 | 9 5 9 - 6 0 | 9 6 0 - 6 1 | 9 6 1 - 6 2 | 9 6 2 - 6 3 | 9 6 3 - 6 4 | 9 6 4 - 6 5 | 9 6 5 - 6 6 | 9 6 6 - 6 7 | 9 6 7 - 6 8 | 9 6 8 - 6 9 | 9 6 9 - 7 0 | 9 7 0 - 7 1 | 9 7 1 - 7 2 | 9 7 2 - 7 3 | 9 7 3 - 7 4 | 9 7 4 - 7 5 | 9 7 5 - 7 6 | 9 7 6 - 7 7 | 9 7 7 - 7 8 | 9 7 8 - 7 9 | 9 7 9 - 8 0 | 9 8 0 - 8 1 | 9 8 1 - 8 2 | 9 8 2 - 8 3 | 9 8 3 - 8 4 | 9 8 4 - 8 5 | 9 8 5 - 8 6 | 9 8 6 - 8 7 | 9 8 7 - 8 8 | 9 8 8 - 8 9 | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
ACK Belksiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Barid Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Salé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTF Meknès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Khénifra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabab Kasbah Tadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabab Larache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD Meknès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Al Hoceima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH El Jadida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étoile Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUS Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassania US Agadir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilal Nador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ittihad Khémisset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ittihad Riadi Fkih Ben Salah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ittihad Tangier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS El Massira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAC Marrakesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kénitra AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laayoune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maghreb Fès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maghreb Tétouan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC Oujda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moghreb Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moloudia Marrakesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC Khouribga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC Safi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartier Industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachad Bernoussi Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachad Méknès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Béni Mellal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja d Agadir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Berkane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance de Kénitra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Settat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA Salé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCC Mohammédia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCCRN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Marocain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAS Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tihad SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Mohammédia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Sidi Kacem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Marocaine Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Touarga de Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USM Oujda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydad Athletic Fés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydad Casablanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssoufia Rabat |