Team | 9 5 6 - 5 7 | 9 5 7 - 5 8 | 9 5 8 - 5 9 | 9 5 9 - 6 0 | 9 6 0 - 6 1 | 9 6 1 - 6 2 | 9 6 2 - 6 3 | 9 6 3 - 6 4 | 9 6 4 - 6 5 | 9 6 5 - 6 6 | 9 6 6 - 6 7 | 9 6 7 - 6 8 | 9 6 8 - 6 9 | 9 6 9 - 7 0 | 9 7 0 - 7 1 | 9 7 1 - 7 2 | 9 7 2 - 7 3 | 9 7 3 - 7 4 | 9 7 4 - 7 5 | 9 7 5 - 7 6 | 9 7 6 - 7 7 | 9 7 7 - 7 8 | 9 7 8 - 7 9 | 9 7 9 - 8 0 | 9 8 0 - 8 1 | 9 8 1 - 8 2 | 9 8 2 - 8 3 | 9 8 3 - 8 4 | 9 8 4 - 8 5 | 9 8 5 - 8 6 | 9 8 6 - 8 7 | 9 8 7 - 8 8 | 9 8 8 - 8 9 | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
Achilles 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOVV Apeldoorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmaar 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Quick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw-Wit Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Graafschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHC Delft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Wilskracht Sterk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBOH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elinkwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enschedese Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Vlaardingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Wageningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Zaanstreek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmondia 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermes DVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC EDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilversum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong FC Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong PSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Roosendaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigtersbleek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC Kerkrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Amersfoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur Leeuwarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Heerenveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Veendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormvogels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Limburgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t Gooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Vlissingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Arnhem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volewijckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC |