Team | 9 6 3 | 9 6 4 | 9 6 5 | 9 6 6 | 9 6 7 | 9 6 8 | 9 6 9 | 9 7 0 | 9 7 1 | 9 7 2 | 9 7 3 | 9 7 4 | 9 7 5 | 9 7 6 | 9 7 7 | 9 7 8 | 9 7 9 | 9 8 0 | 9 8 1 | 9 8 2 | 9 8 3 | 9 8 4 | 9 8 5 | 9 8 6 | 9 8 7 | 9 8 8 | 9 8 9 | 9 9 0 | 9 9 1 | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 |
Aalesunds FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryne FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djerv 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eik-Tønsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lyn Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Haugesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Mjølner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigg Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyllingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamarkameratene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønefoss BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL Hødd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillestrøm SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisleby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjøndalen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os Turn Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pors Grenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes Ulf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg 08 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Brann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Gjøvik-Lyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabæk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkjer FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strindheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømmen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømsgodset IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vålerenga IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vard Haugesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking FK |