Team | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 |
Aalesunds FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Alta IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Åndalsnes IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Arendal Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
Åsane | |||||||||||||||||||||||||||||
Asker Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
Åssiden | |||||||||||||||||||||||||||||
Bærum SK | |||||||||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Bryne FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Byåsen | |||||||||||||||||||||||||||||
Clausenengen FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Djerv 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drøbak/Frogn | |||||||||||||||||||||||||||||
Eik-Tønsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Elverum | |||||||||||||||||||||||||||||
Fana | |||||||||||||||||||||||||||||
FC Lyn Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||
FK Haugesund | |||||||||||||||||||||||||||||
FK Jerv | |||||||||||||||||||||||||||||
FK Mjølner | |||||||||||||||||||||||||||||
Florø SK | |||||||||||||||||||||||||||||
Follo FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Fyllingen | |||||||||||||||||||||||||||||
Grorud IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Hamarkameratene | |||||||||||||||||||||||||||||
Harstad | |||||||||||||||||||||||||||||
Haugar | |||||||||||||||||||||||||||||
Hønefoss BK | |||||||||||||||||||||||||||||
IK Start | |||||||||||||||||||||||||||||
IL Hødd | |||||||||||||||||||||||||||||
IL Runar | |||||||||||||||||||||||||||||
Jevnaker | |||||||||||||||||||||||||||||
KFUM Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kjelsås | |||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund BK | |||||||||||||||||||||||||||||
Levanger FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Lillestrøm SK | |||||||||||||||||||||||||||||
Lofoten | |||||||||||||||||||||||||||||
Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||
Løv-Ham | |||||||||||||||||||||||||||||
Mandalskameratene | |||||||||||||||||||||||||||||
Manglerud Star | |||||||||||||||||||||||||||||
Mjøndalen IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Molde FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Moss FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Nardo | |||||||||||||||||||||||||||||
Nest-Sotra | |||||||||||||||||||||||||||||
Notodden | |||||||||||||||||||||||||||||
Nybergsund IL-Trysil | |||||||||||||||||||||||||||||
Odds BK | |||||||||||||||||||||||||||||
Os Turn Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Øst | |||||||||||||||||||||||||||||
Ørn-Horten | |||||||||||||||||||||||||||||
Øygarden FK | |||||||||||||||||||||||||||||
Pors Grenland | |||||||||||||||||||||||||||||
Randaberg IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes Ulf | |||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg 08 FF | |||||||||||||||||||||||||||||
SK Brann | |||||||||||||||||||||||||||||
Skeid | |||||||||||||||||||||||||||||
Ski | |||||||||||||||||||||||||||||
Skjetten | |||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Stabæk | |||||||||||||||||||||||||||||
Stålkameratene | |||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Stjørdals-Blink | |||||||||||||||||||||||||||||
Strindheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Strømmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Strømsgodset IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Tollnes | |||||||||||||||||||||||||||||
Tønsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Tromsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Ullensaker/Kisa IL | |||||||||||||||||||||||||||||
Ullern | |||||||||||||||||||||||||||||
Vålerenga IF | |||||||||||||||||||||||||||||
Vard Haugesund | |||||||||||||||||||||||||||||
Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||
Viking FK |