Team | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 |
Amica Wronki | ||||||||||||
Arka Gdynia | ||||||||||||
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | ||||||||||||
GKS Belchatów | ||||||||||||
GKS Katowice | ||||||||||||
Górnik Łęczna | ||||||||||||
Górnik Zabrze | ||||||||||||
Jagiellonia Bialystok | ||||||||||||
Korona Kielce | ||||||||||||
KS Cracovia | ||||||||||||
Lech Poznan | ||||||||||||
Lechia Gdansk | ||||||||||||
Legia Warszawa | ||||||||||||
Lódzki KS | ||||||||||||
Nieciecza | ||||||||||||
Odra Wodzislaw Slaski | ||||||||||||
Piast Gliwice | ||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biala | ||||||||||||
Pogon Szczecin | ||||||||||||
Polonia Bytom | ||||||||||||
Polonia Warszawa | ||||||||||||
Ruch Chorzów | ||||||||||||
Slask Wroclaw | ||||||||||||
Widzew Łódź | ||||||||||||
Wisla Plock | ||||||||||||
Wisła Kraków | ||||||||||||
Wisła Płock | ||||||||||||
Zaglebie Lubin | ||||||||||||
Zaglebie Sosnowiec | ||||||||||||
Zagłębie Lubin | ||||||||||||
Zawisza Bydgoszcz |