Team | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 | 0 1 6 - 1 7 | 0 1 7 - 1 8 | 0 1 8 - 1 9 | 0 1 9 - 2 0 | 0 2 0 - 2 1 |
Académica de Coimbra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Académico de Viseu FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD Carregado | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD Esposende | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD Fafe | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD Ovarense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Águeda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amora FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético CP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica Castelo Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boavista FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Pia AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Aves | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Beja | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Fátima | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Feirense | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Tondela | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD Trofense | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF Estrela da Amadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF Os Belenenses | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cova da Piedade | ||||||||||||||||||||||||||||||
CS Marítimo B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo de Chaves | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Alverca | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Arouca | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barreirense | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Famalicão | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Felgueiras | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Paços de Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Penafiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Porto B | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Tirsense | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC Vizela | ||||||||||||||||||||||||||||||
GD Estoril Praia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gil Vicente FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gondomar SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imortal de Albufeira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leça FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leixões SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Louletano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lusitano VRSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moreirense FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Naval | ||||||||||||||||||||||||||||||
O Elvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olivais e Moscavide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||||||||||||||||||
Portimonense SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Real SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Ave FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Beira Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Braga B | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Campomaiorense | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Covilhã | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Espinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Farense | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freamunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Olhanense | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC Salgueiros | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCU Torreense | ||||||||||||||||||||||||||||||
SL Benfica B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting CP B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting de Braga B | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD Oliveirense | ||||||||||||||||||||||||||||||
UD Vilafranquense | ||||||||||||||||||||||||||||||
União da Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||
União de Lamas | ||||||||||||||||||||||||||||||
União de Leiria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varzim SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória Guimarães B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória Setúbal | ||||||||||||||||||||||||||||||
VSC Guimarães | ||||||||||||||||||||||||||||||
VSC Guimarães B |