Team | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
Banat Zrenjanin | ||||||||
Borac Cacak | ||||||||
BSK Borca | ||||||||
Crvena Zvezda Beograd | ||||||||
Cukaricki Stankom Beograd | ||||||||
Donji Srem | ||||||||
FK Bezanija | ||||||||
FK Indija | ||||||||
FK Jagodina | ||||||||
FK Javor Ivanjica | ||||||||
FK Mladost Lucani | ||||||||
FK Novi Pazar | ||||||||
FK Radnički Niš | ||||||||
FK Smederevo | ||||||||
FK Vojvodina Novi Sad | ||||||||
FK Zemun | ||||||||
Hajduk Kula | ||||||||
Metalac Gornji Milanovac | ||||||||
Mladi radnik Pozarevac | ||||||||
Mladost Apatin | ||||||||
Napredak Krusevac | ||||||||
OFK Beograd | ||||||||
Partizan Beograd | ||||||||
Rad Beograd | ||||||||
Radnicki Kragujevac | ||||||||
Sloboda Uzice | ||||||||
Spartak Subotica | ||||||||
Voždovac Beograd |