Team | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 |
Anse Réunion FC | |||||||||||||||||
Ascot United | |||||||||||||||||
Baie Sainte Anne 96ers | |||||||||||||||||
Beau Vallon | |||||||||||||||||
Côte dOr | |||||||||||||||||
Falcons | |||||||||||||||||
Foresters | |||||||||||||||||
La Passe FC | |||||||||||||||||
Lightstars FC | |||||||||||||||||
Northern Dynamo | |||||||||||||||||
Plaisance FC | |||||||||||||||||
Quincy FC | |||||||||||||||||
Red Star FC Anse-aux-Pins | |||||||||||||||||
Rivière Anglaise | |||||||||||||||||
Rovers | |||||||||||||||||
Saint Francis | |||||||||||||||||
Saint Louis FC | |||||||||||||||||
Saint Louis Suns United | |||||||||||||||||
Saint Michel United FC | |||||||||||||||||
Saint Roch United | |||||||||||||||||
Sunshine SC | |||||||||||||||||
Super Magic Brothers | |||||||||||||||||
Survivors | |||||||||||||||||
The Lions | |||||||||||||||||
Western Tigers |