Team | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
1.FC Tatran Prešov | ||||||||||||||||||||
AS Trencín | ||||||||||||||||||||
FC Baník Horná Nitra | ||||||||||||||||||||
FC Nitra | ||||||||||||||||||||
FC Petržalka 1898 | ||||||||||||||||||||
FC Senec | ||||||||||||||||||||
FC Spartak Trnava | ||||||||||||||||||||
FC ViOn Zlaté Moravce | ||||||||||||||||||||
FK DAC Dunajská Streda | ||||||||||||||||||||
FK Dukla Banská Bystrica | ||||||||||||||||||||
FK Púchov | ||||||||||||||||||||
FK Senica | ||||||||||||||||||||
HFC Humenné | ||||||||||||||||||||
Inter Bratislava | ||||||||||||||||||||
Lokomotiva Kosice | ||||||||||||||||||||
MFK Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||||||
MFK Košice | ||||||||||||||||||||
MFK Ružomberok | ||||||||||||||||||||
MŠK Rimavská Sobota | ||||||||||||||||||||
MŠK Žilina | ||||||||||||||||||||
Partizán Bardejov | ||||||||||||||||||||
ŠK Slovan Bratislava | ||||||||||||||||||||
Spartak Myjava |