Team | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
1.FC Tatran Prešov | |||||||
AS Trencín | |||||||
DAC Dunajská Streda B | |||||||
FC Baník Horná Nitra | |||||||
FC Petržalka 1898 | |||||||
FC Spartak Trnava B | |||||||
FC ŠTK 1914 Šamorin | |||||||
FC ViOn Zlaté Moravce | |||||||
FK Bodva Moldava nad Bodvou | |||||||
FK DAC Dunajská Streda | |||||||
FK Mesto Prievidza | |||||||
FK Pohronie Žiar nad Hronom | |||||||
FK Púchov | |||||||
HFC Humenné | |||||||
Inter Bratislava | |||||||
LAFC Lucenec | |||||||
MFK Dolný Kubín | |||||||
MFK Dubnica nad Váhom | |||||||
MFK Goral Stará Lubovna | |||||||
MFK Košice B | |||||||
MFK Ružomberok B | |||||||
MFK Tatran Liptovský Mikuláš | |||||||
MFK Zemplín Michalovce | |||||||
MŠK Rimavská Sobota | |||||||
Partizán Bardejov | |||||||
ŠK SFM Senec | |||||||
Slavoj Trebišov | |||||||
Slovan Duslo Šala | |||||||
Spartak Myjava | |||||||
TJ Banik Ružiná | |||||||
ŽP Šport Podbrezová |