Team | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
Aluminij | |||||||||||||||||||||||
Bela Krajina Crnomelj | |||||||||||||||||||||||
Drava Ptuj | |||||||||||||||||||||||
Dravograd | |||||||||||||||||||||||
FC Koper | |||||||||||||||||||||||
Gaj Kocevje | |||||||||||||||||||||||
IB Interblock | |||||||||||||||||||||||
Livar Ivancna Gorica | |||||||||||||||||||||||
Mura 05 | |||||||||||||||||||||||
Mura Murska Sobota | |||||||||||||||||||||||
Nafta Lendava | |||||||||||||||||||||||
ND Gorica | |||||||||||||||||||||||
NK Beltinci | |||||||||||||||||||||||
NK Celje | |||||||||||||||||||||||
NK Dekani | |||||||||||||||||||||||
NK Domžale | |||||||||||||||||||||||
NK Izola | |||||||||||||||||||||||
NK Korotan Prevalje | |||||||||||||||||||||||
NK Krka | |||||||||||||||||||||||
NK Ljubljana | |||||||||||||||||||||||
NK Maribor | |||||||||||||||||||||||
NK Naklo | |||||||||||||||||||||||
NK Pohorje | |||||||||||||||||||||||
NK Radomlje | |||||||||||||||||||||||
NK Slavija Vevce | |||||||||||||||||||||||
NK Šmartno ob Paki | |||||||||||||||||||||||
NK Svoboda Ljubljana | |||||||||||||||||||||||
NK Zavrc | |||||||||||||||||||||||
Olimpija Ljubljana | |||||||||||||||||||||||
Primorje Ajdovscina | |||||||||||||||||||||||
Rudar Velenje | |||||||||||||||||||||||
Slovan Ljubljana | |||||||||||||||||||||||
Steklar Rogaska Slatina | |||||||||||||||||||||||
Tabor Sežana | |||||||||||||||||||||||
Triglav Kranj | |||||||||||||||||||||||
Zagorje | |||||||||||||||||||||||
Zeleznicar Maribor |