Team | 9 8 3 | 9 8 4 | 9 8 5 | 9 8 6 | 9 8 7 | 9 8 8 | 9 8 9 | 9 9 0 | 9 9 1 | 9 9 2 | 9 9 3 | 9 9 4 | 9 9 5 | 9 9 6 | 9 9 7 | 9 9 8 | 9 9 9 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 |
Busan IPark | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chonbuk Buffalo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daegu FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daejeon Citizen | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gangwon FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gwangju FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gyeongnam FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hallelujah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanil Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||
Incheon United | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeju United | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeonnam Dragons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kookmin Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pohang Steelers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sangju Sangmu FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seongnam FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suwon Samsung Bluewings | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulsan Hyundai Horang-i |