Team | 9 2 9 - 3 0 | 9 3 0 - 3 1 | 9 3 1 - 3 2 | 9 3 2 - 3 3 | 9 3 3 - 3 4 | 9 6 9 - 7 0 | 9 7 0 - 7 1 | 9 7 1 - 7 2 | 9 7 2 - 7 3 | 9 7 3 - 7 4 | 9 7 4 - 7 5 | 9 7 5 - 7 6 | 9 7 6 - 7 7 | 9 7 7 - 7 8 | 9 7 8 - 7 9 | 9 7 9 - 8 0 | 9 8 0 - 8 1 | 9 8 1 - 8 2 | 9 8 2 - 8 3 | 9 8 3 - 8 4 | 9 8 4 - 8 5 | 9 8 5 - 8 6 | 9 8 6 - 8 7 | 9 8 7 - 8 8 | 9 8 8 - 8 9 | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 | 0 1 6 - 1 7 | 0 1 7 - 1 8 | 0 1 8 - 1 9 | 0 1 9 - 2 0 | 0 2 0 - 2 1 | 0 2 1 - 2 2 | 0 2 2 - 2 3 |
AD Alcorcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Almería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Ceuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albacete Balompié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeciras CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicante CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic de Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic de Bilbao B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético de Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético de Madrid B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barakaldo CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Osasuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcoyano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Badajoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Castellón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Colonia Moscardó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Ensidesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Ilicitano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Leganés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Logroñés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Lugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Málaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mirandés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Numancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Ourense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Puertollano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Tenerife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Toledo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Sabadell FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Ciudad de Murcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Extremadura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Fuenlabrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Lorca Deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Rayo Majadahonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Reus Deportiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ Mollerussa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club de Fútbol Palencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Gimnàstic de Tarragona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural y Deportiva Leonesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Alavés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Aragón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écija Balompié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Andorra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelona B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Cartagena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getafe CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getafe Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girona FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada 74 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hércules CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iberia Sport Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante UD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linares CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca Deportiva CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga CF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérida CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onteniente CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orihuela CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palamós CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palencia CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Ejido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontevedra CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Ferrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Santander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Santander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Vallecano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Celta de Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Deportivo La Coruña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Recreativo de Huelva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Espanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Mallorca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Mallorca B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Avilés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Betis Balompié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Jaén CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid Castilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Oviedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sporting de Gijón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Unión Club de Irun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Zaragoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Amorebieta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Compostela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Éibar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Huesca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Ponferradina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestao Sport Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla Atlético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting de Gijón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrassa FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCAM Murcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Almería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Alzira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Ibiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Las Palmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Logroñés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Marbella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Salamanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Vecindario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Figueres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Llagostera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Lleida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Sant Andreu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad de Las Palmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP Langreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia CF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal CF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez CD |