Team | 9 7 7 - 7 8 | 9 7 8 - 7 9 | 9 7 9 - 8 0 | 9 8 0 - 8 1 | 9 8 1 - 8 2 | 9 8 2 - 8 3 | 9 8 3 - 8 4 | 9 8 4 - 8 5 | 9 8 5 - 8 6 | 9 8 6 - 8 7 | 9 8 7 - 8 8 | 9 8 8 - 8 9 | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
AD Alcorcón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Almería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Cerro de Reyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Ceuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Mar Menor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Parla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Torrejón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD Universidad de Oviedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE Prat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC Manlleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AgD Ceuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Águilas CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albacete Balompié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeciras CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicante CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amurrio Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antequera CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arandina CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenas de Getxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arosa SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroyo CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic de Bilbao B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Arteixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Astorga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Baleares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético de Madrid B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Sanluqueño CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barakaldo CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benidorm CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergantiños CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Osasuna B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cádiz CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caravaca CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castillo CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal Deportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcalá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcoyano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alfaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Antequerano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Arenteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Arnedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Atlético Baleares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Aurrerá de Vitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Badajoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Badía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Basconia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Baza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Binéfar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Binissalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Burriana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Cala Millor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Calahorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Carabanchel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Castellón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Cieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Cobeña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Colonia Moscardó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Corralejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Dénia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Díter Zafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Don Benito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Eldense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Elgóibar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Endesa As Pontes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Ensidesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Estepona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Fuengirola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Getxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Guijuelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Hernani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Isla Cristina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Izarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD La Muela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Lalín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Laredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Laudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Lealtad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Leganés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Leganés B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Linares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Logroñés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Logroñés B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Los Boliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Lugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Manchego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mármol Macael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Maspalomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mensajero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mirandés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mosconia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Móstoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Numancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Olímpic de Xàtiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Onda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Orientación Marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Ourense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Pegaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Puerta Bonita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Puertollano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Roldán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Roquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD San Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD San Isidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD San Roque de Lepe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Santurtzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Sariñena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Tenerife B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Teruel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Toledo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Touring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Tropézon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Tudelano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Utrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Villanueva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA Navalcarnero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Constància | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Júpiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE LHospitalet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Manacor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Mataró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Premià | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Sabadell FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Badalona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Ciudad de Murcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Extremadura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Figueruelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Fuenlabrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Gandía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Gavà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Lliria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Lorca Deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Rayo Majadahonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Reus Deportiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Sóller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Sporting Mahonés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Valdepeñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Villanovense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ Mollerussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Bermeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club de Fútbol Palencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Gimnàstic de Tarragona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Juventud Cambados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Marino de Luanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Portugalete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Siero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM Peralta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coria CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coruxo FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Cacereño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural y Deportiva Leonesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimiel CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAV Santa Ana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Alavés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Alavés B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Aragón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dos Hermanas CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écija Balompié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eivissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Palo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche Ilicitano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura UD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelona B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelona C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Cartagena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Santboià | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getafe CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getafe CF B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnástica de Torrelavega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnástica Segoviana CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girona FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada 74 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada CF B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadix CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haro Deportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hércules CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracán Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerez CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerez Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumilla CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Hoya Lorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Roda CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas Atlético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante UD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante UD B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linares CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleida Esportiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logroñés CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca Atlético CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca Deportiva CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucena CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga CF B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazarrón CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérida CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérida UD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montañeros CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moralo CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moratalla CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motril CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novelda CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nules CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontinyent CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orihuela CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palamós CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peña Sport FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Almería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Ejido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontevedra CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club Portuense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Ferrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Santander B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Portuense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Vallecano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Vallecano B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Celta de Vigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Celta de Vigo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Deportivo de La Coruña B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Deportivo La Coruña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Recreativo de Huelva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Espanyol B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Mallorca B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Aranjuez CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Ávila CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Avilés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Balompédica Linense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Betis Balompié B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Jaén CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Oviedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Oviedo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sporting de Gijón B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Unión Club de Irun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Valladolid B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribadesella CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSD Alcalá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangonera Atlético CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Ponsa CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santoña CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCD Durango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR Peña Deportiva Santa Eulalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Amorebieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Beasaín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Compostela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Éibar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Eibar B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Erandio Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Gernika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Gimnástica Medinense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Huesca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Hullera Vasco-Leonesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Ibiza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Leioa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Lemona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Logroñés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Negreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Noja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Ponferradina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestao River Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestao Sport Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla Atlético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Villanueva Promesas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talavera CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrassa FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomelloso CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torredonjimeno CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrent CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trival Valderas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB Conquense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCAM Murcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Almansa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Almería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Almería B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Alzira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Barbastro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Casetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Fraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Fuerteventura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Gáldar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Horadada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Lanzarote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Las Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Logroñés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Los Palacios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Marbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Melilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Oliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Pájara Playas de Jandía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Poblense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Realejos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Salamanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD San Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD San Sebastián de los Reyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Socuéllamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Somozas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Telde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Vall de Uxó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Vecindario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD Villa de Santa Brígida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDA Gramenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDC Chantrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Cornellà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Figueres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Llagostera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Lleida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Miapuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Olot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Rubí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Sant Andreu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Estepona CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad de Las Palmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP Langreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP Plasencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utebo FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia CF B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélez CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villajoyosa CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal CF B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinaròs CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeclano CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeclano Deportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalla UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamudio SD |