Team | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 4 - 1 5 |
ACoconut | |||
Boma Star | |||
Boskamp | |||
Botopasie | |||
Caravan Livorno | |||
De Ster | |||
Deva Boys | |||
FCS-Nacional | |||
Inter Rica | |||
Jong Rambaan | |||
Kamal Dewaker | |||
Nishan 42 | |||
Papatam Albina | |||
PVV | |||
Randjiet Boys | |||
Real Saramacca | |||
Robinhood | |||
Santos Nickerie | |||
Surinaams National Leger | |||
Takdier Boys | |||
Tammenga Kwatta | |||
The Brothers Coronie | |||
Voorwaarts | |||
West United |