Team | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 |
AFC United | |||||||||||||||
AIK | |||||||||||||||
Ängelholms FF | |||||||||||||||
Assyriska F | |||||||||||||||
Åtvidabergs FF | |||||||||||||||
BK Forward | |||||||||||||||
BK Häcken | |||||||||||||||
Bodens BK | |||||||||||||||
Degerfors IF | |||||||||||||||
Djurgårdens IF | |||||||||||||||
Enköpings SK | |||||||||||||||
Falkenbergs FF | |||||||||||||||
FC Trollhättan | |||||||||||||||
Friska Viljor FC | |||||||||||||||
GAIS | |||||||||||||||
Gefle IF | |||||||||||||||
GIF Sundsvall | |||||||||||||||
Gunnilse IS | |||||||||||||||
Halmstads BK | |||||||||||||||
Hammarby IF | |||||||||||||||
Husqvarna FF | |||||||||||||||
IF Brommapojkarna | |||||||||||||||
IF Bunkeflo | |||||||||||||||
IF Sylvia | |||||||||||||||
IFK Malmö | |||||||||||||||
IFK Norrköping | |||||||||||||||
IFK Värnamo | |||||||||||||||
IK Brage | |||||||||||||||
IK Sirius | |||||||||||||||
Jönköpings Södra IF | |||||||||||||||
Kalmar FF | |||||||||||||||
Landskrona BoIS | |||||||||||||||
Ljungskile SK | |||||||||||||||
Malmö FF | |||||||||||||||
Mjällby AIF | |||||||||||||||
Motala AIF | |||||||||||||||
Örebro SK | |||||||||||||||
Örgryte IS | |||||||||||||||
Östers IF | |||||||||||||||
Östersunds FK | |||||||||||||||
Qviding FIF | |||||||||||||||
Syrianska FC | |||||||||||||||
Trelleborgs FF | |||||||||||||||
Umeå FC | |||||||||||||||
Varbergs BoIS | |||||||||||||||
Vasalunds IF | |||||||||||||||
Västerås SK | |||||||||||||||
Västra Frölunda IF |