Team | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 | 0 1 6 - 1 7 | 0 1 7 - 1 8 | 0 1 8 - 1 9 | 0 1 9 - 2 0 | 0 2 0 - 2 1 |
AC Bellinzona | ||||||||||||||||||
Etoile Carouge FC | ||||||||||||||||||
FC Aarau | ||||||||||||||||||
FC Baden 1897 | ||||||||||||||||||
FC Baulmes | ||||||||||||||||||
FC Biel-Bienne | ||||||||||||||||||
FC Bulle | ||||||||||||||||||
FC Chiasso | ||||||||||||||||||
FC Concordia | ||||||||||||||||||
FC Gossau | ||||||||||||||||||
FC La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||||||
FC Lausanne-Sport | ||||||||||||||||||
FC Le Mont LS | ||||||||||||||||||
FC Locarno | ||||||||||||||||||
FC Lugano | ||||||||||||||||||
FC Luzern | ||||||||||||||||||
FC Malcantone Agno | ||||||||||||||||||
FC Meyrin | ||||||||||||||||||
FC Rapperswil-Jona | ||||||||||||||||||
FC Sankt Gallen | ||||||||||||||||||
FC Schaffhausen | ||||||||||||||||||
FC Sion | ||||||||||||||||||
FC Stade-Lausanne-Ouchy | ||||||||||||||||||
FC Thun | ||||||||||||||||||
FC Vaduz | ||||||||||||||||||
FC Wil 1900 | ||||||||||||||||||
FC Winterthur | ||||||||||||||||||
FC Wohlen | ||||||||||||||||||
FC Zürich | ||||||||||||||||||
Grasshopper-Club Zürich | ||||||||||||||||||
Neuchâtel Xamax | ||||||||||||||||||
SC Brühl | ||||||||||||||||||
SC Cham | ||||||||||||||||||
SC Kriens | ||||||||||||||||||
SC Young Fellows Juventus | ||||||||||||||||||
Servette FC | ||||||||||||||||||
SR Delémont | ||||||||||||||||||
Stade Nyonnais | ||||||||||||||||||
Yverdon-Sport FC |