Team | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 | 0 1 5 - 1 6 | 0 1 6 - 1 7 | 0 1 7 - 1 8 | 0 1 8 - 1 9 | 0 1 9 - 2 0 | 0 2 0 - 2 1 |
AC Bellinzona | ||||||||||||||||||||||
BSC Old Boys Basel | ||||||||||||||||||||||
BSC Young Boys II | ||||||||||||||||||||||
Chur 97 | ||||||||||||||||||||||
CS Chênois | ||||||||||||||||||||||
ES FC Malley LS | ||||||||||||||||||||||
Etoile Carouge FC | ||||||||||||||||||||||
FC Aarau II | ||||||||||||||||||||||
FC Alle | ||||||||||||||||||||||
FC Altstetten ZH | ||||||||||||||||||||||
FC Ascona | ||||||||||||||||||||||
FC Baden 1897 | ||||||||||||||||||||||
FC Balzers | ||||||||||||||||||||||
FC Basel II | ||||||||||||||||||||||
FC Baulmes | ||||||||||||||||||||||
FC Bavois | ||||||||||||||||||||||
FC Bex | ||||||||||||||||||||||
FC Biel-Bienne | ||||||||||||||||||||||
FC Black Stars | ||||||||||||||||||||||
FC Breitenrain | ||||||||||||||||||||||
FC Brugg | ||||||||||||||||||||||
FC Bulle | ||||||||||||||||||||||
FC Chiasso | ||||||||||||||||||||||
FC Colombier | ||||||||||||||||||||||
FC Concordia | ||||||||||||||||||||||
FC Echallens Région | ||||||||||||||||||||||
FC Emmenbrücke | ||||||||||||||||||||||
FC Frauenfeld | ||||||||||||||||||||||
FC Freienbach | ||||||||||||||||||||||
FC Fribourg | ||||||||||||||||||||||
FC Gossau | ||||||||||||||||||||||
FC Grand-Lancy | ||||||||||||||||||||||
FC Grenchen | ||||||||||||||||||||||
FC Herisau | ||||||||||||||||||||||
FC Horgen | ||||||||||||||||||||||
FC Kickers Luzern | ||||||||||||||||||||||
FC Köniz | ||||||||||||||||||||||
FC Kreuzlingen | ||||||||||||||||||||||
FC Küsnacht | ||||||||||||||||||||||
FC Küssnacht am Rigi | ||||||||||||||||||||||
FC La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||||||||||
FC La Tour/Le Pâquier | ||||||||||||||||||||||
FC Langenthal | ||||||||||||||||||||||
FC Laufen | ||||||||||||||||||||||
FC Lausanne-Sport | ||||||||||||||||||||||
FC Lausanne-Sport II | ||||||||||||||||||||||
FC Le Mont LS | ||||||||||||||||||||||
FC Locarno | ||||||||||||||||||||||
FC Lugano II | ||||||||||||||||||||||
FC Luzern II | ||||||||||||||||||||||
FC Malcantone Agno | ||||||||||||||||||||||
FC Martigny-Sports | ||||||||||||||||||||||
FC Mendrisio | ||||||||||||||||||||||
FC Meyrin | ||||||||||||||||||||||
FC Monthey | ||||||||||||||||||||||
FC Münsingen | ||||||||||||||||||||||
FC Muri | ||||||||||||||||||||||
FC Oberwallis Naters | ||||||||||||||||||||||
FC Olten | ||||||||||||||||||||||
FC Rapperswil-Jona | ||||||||||||||||||||||
FC Red Star Zürich | ||||||||||||||||||||||
FC Renens | ||||||||||||||||||||||
FC Rorschach | ||||||||||||||||||||||
FC Sankt Gallen II | ||||||||||||||||||||||
FC Savièse | ||||||||||||||||||||||
FC Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||
FC Schötz | ||||||||||||||||||||||
FC Schwamendingen | ||||||||||||||||||||||
FC Seefeld ZH | ||||||||||||||||||||||
FC Serrières NE | ||||||||||||||||||||||
FC Sierre | ||||||||||||||||||||||
FC Sion II | ||||||||||||||||||||||
FC Sion U-21 | ||||||||||||||||||||||
FC Solothurn | ||||||||||||||||||||||
FC Stade-Lausanne-Ouchy | ||||||||||||||||||||||
FC Sursee | ||||||||||||||||||||||
FC Thun II | ||||||||||||||||||||||
FC Tuggen | ||||||||||||||||||||||
FC UGS Genève | ||||||||||||||||||||||
FC United Zürich | ||||||||||||||||||||||
FC Vaduz | ||||||||||||||||||||||
FC Vevey-Sports 05 | ||||||||||||||||||||||
FC Visp | ||||||||||||||||||||||
FC Wangen bei Olten | ||||||||||||||||||||||
FC Widnau | ||||||||||||||||||||||
FC Winterthur II | ||||||||||||||||||||||
FC Wohlen | ||||||||||||||||||||||
FC Wülflingen | ||||||||||||||||||||||
FC Zürich II | ||||||||||||||||||||||
GC Biaschesi | ||||||||||||||||||||||
Grasshopper Club Zürich II | ||||||||||||||||||||||
Neuchâtel Xamax | ||||||||||||||||||||||
SC Brühl | ||||||||||||||||||||||
SC Bümpliz 78 | ||||||||||||||||||||||
SC Buochs | ||||||||||||||||||||||
SC Cham | ||||||||||||||||||||||
SC Dornach | ||||||||||||||||||||||
SC Düdingen | ||||||||||||||||||||||
SC Kriens | ||||||||||||||||||||||
SC Young Fellows Juventus | ||||||||||||||||||||||
SC Zofingen | ||||||||||||||||||||||
Servette FC | ||||||||||||||||||||||
Signal FC Bernex-Confignon | ||||||||||||||||||||||
SR Delémont | ||||||||||||||||||||||
Stade Nyonnais | ||||||||||||||||||||||
Stade Payerne | ||||||||||||||||||||||
SV Höngg | ||||||||||||||||||||||
SV Lyss | ||||||||||||||||||||||
SV Muttenz | ||||||||||||||||||||||
SV Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||
US Terre Sainte | ||||||||||||||||||||||
USV Eschen/Mauren | ||||||||||||||||||||||
Yverdon-Sport FC | ||||||||||||||||||||||
Zug 94 |