Team | 9 5 9 - 6 0 | 9 6 0 - 6 1 | 9 6 1 - 6 2 | 9 6 3 - 6 4 | 9 6 4 - 6 5 | 9 6 5 - 6 6 | 9 6 6 - 6 7 | 9 6 7 - 6 8 | 9 6 8 - 6 9 | 9 6 9 - 7 0 | 9 7 0 - 7 1 | 9 7 1 - 7 2 | 9 7 2 - 7 3 | 9 7 3 - 7 4 | 9 7 4 - 7 5 | 9 7 5 - 7 6 | 9 7 6 - 7 7 | 9 7 7 - 7 8 | 9 7 8 - 7 9 | 9 7 9 - 8 0 | 9 8 0 - 8 1 | 9 8 1 - 8 2 | 9 8 2 - 8 3 | 9 8 3 - 8 4 | 9 8 4 - 8 5 | 9 8 5 - 8 6 | 9 8 6 - 8 7 | 9 8 7 - 8 8 | 9 8 8 - 8 9 | 9 8 9 - 9 0 | 9 9 0 - 9 1 | 9 9 1 - 9 2 | 9 9 2 - 9 3 | 9 9 3 - 9 4 | 9 9 4 - 9 5 | 9 9 5 - 9 6 | 9 9 6 - 9 7 | 9 9 7 - 9 8 | 9 9 8 - 9 9 | 9 9 9 - 0 0 | 0 0 0 - 0 1 | 0 0 1 - 0 2 | 0 0 2 - 0 3 | 0 0 3 - 0 4 | 0 0 4 - 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 | 0 1 4 - 1 5 |
Adalet SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adana Demirspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adanaspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akçaabat Sebatspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akhisar Belediye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altay GK Izmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altinordu SK Izmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankara Demirspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankaragücü SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antalyaspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydinspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakirköy SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balikesirspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Ankaraspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besiktas JK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beykoz SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyogluspor K Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boluspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucaspor K Izmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursaspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canakkale Dardanelspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çaykur Rizespor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denizlispor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyarbakirspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elazigspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzurumspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskisehirspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatih Karagümrük SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahçe SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feriköy SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galatasaray SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaziantepspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genclerbirligi Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giresunspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göztepe SK Izmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hacettepespor K Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istanbul BB SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istanbulspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izmirspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kahramanmarasspor AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardemir Karabükspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karsiyaka SK Izmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasimpasa SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayseri Erciyesspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayserispor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirikkalespor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocaelispor K Izmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konyaspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malatyaspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manisaspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin Idmanyurdu SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKE Ankaragücü SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orduspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrol Ofisi SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakaryaspor K Adapazari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsunspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sariyer GK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekerspor AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siirt Jet-PA SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivasspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzonspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türk Telekom GSK Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vefa SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yesildirek SK Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yozgatspor K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinburnuspor Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonguldakspor K |