Team | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
CA Atenas | |||||||||||
CA Bella Vista | |||||||||||
CA Cerro | |||||||||||
CA Fénix | |||||||||||
CA Juventud | |||||||||||
CA Peñarol | |||||||||||
CA Plaza | |||||||||||
CA Progreso | |||||||||||
CA Rentistas | |||||||||||
CA River Plate | |||||||||||
CD Colonia | |||||||||||
CD Maldonado | |||||||||||
Central Español FC | |||||||||||
Cerro Largo FC | |||||||||||
Club Nacional de Football | |||||||||||
CS Cerrito | |||||||||||
CS Miramar Misiones | |||||||||||
CSyD Villa Española | |||||||||||
Danubio FC | |||||||||||
Defensor Sporting Club | |||||||||||
El Tanque Sisley | |||||||||||
IA Sud América | |||||||||||
Liverpool FC | |||||||||||
Montevideo Wanderers FC | |||||||||||
Paysandú FC | |||||||||||
Racing CM | |||||||||||
Rampla Juniors FC | |||||||||||
Rocha FC | |||||||||||
Tacuarembó FC |