Team | 0 0 5 - 0 6 | 0 0 6 - 0 7 | 0 0 7 - 0 8 | 0 0 8 - 0 9 | 0 0 9 - 1 0 | 0 1 0 - 1 1 | 0 1 1 - 1 2 | 0 1 2 - 1 3 | 0 1 3 - 1 4 |
AA Durazno FC | |||||||||
CA Atenas | |||||||||
CA Basáñez | |||||||||
CA Bella Vista | |||||||||
CA Boston River | |||||||||
CA Fénix | |||||||||
CA Juventud | |||||||||
CA Platense | |||||||||
CA Plaza | |||||||||
CA Progreso | |||||||||
CA Rentistas | |||||||||
CA Torque | |||||||||
CA Villa Teresa | |||||||||
Canadian SC | |||||||||
CD Maldonado | |||||||||
Central Español FC | |||||||||
Cerro Largo FC | |||||||||
Club Paysandú Bella Vista | |||||||||
CS Cerrito | |||||||||
CS Miramar Misiones | |||||||||
CSyD Villa Española | |||||||||
El Tanque Sisley | |||||||||
Huracán FC | |||||||||
IA Sud América | |||||||||
La Luz Tacurú FC | |||||||||
Paysandú FC | |||||||||
Racing CM | |||||||||
Rampla Juniors FC | |||||||||
Rocha FC | |||||||||
Salto FC | |||||||||
Tacuarembó FC | |||||||||
Uruguay Montevideo FC |